|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রঙ: | ধূসর / কাঠের ছিলকা | স্ট্রোক: | চার স্ট্রোক |
---|---|---|---|
গিয়ার্: | পাঁচ গিয়ার্স | জ্বালানি: | পেট্রল |
উত্পাটন: | 125cc / 150cc | পদ্ধতি চালু হচ্ছে: | কিক + ইলেকট্রিক শুরু |
মোটরসাইকেল চার স্ট্রোক, এয়ার কুল, একক সিলিন্ডার, হালকা ছোঁ জন্য S125 / 150CC ইঞ্জিন
125 সিসি ইঞ্জিন পরামিতি | ||
কোন। | পদ | ইংরেজি নাম পরামিতি |
1 | মডেল | একক সিলিন্ডার, 4-স্ট্রোক, বায়ু কুল, তির্যক প্রকার |
2 | সর্বোচ্চ নেট শক্তি এবং সংশ্লিষ্ট ঘূর্ণায়মান গতি | 8.0KW, 8500 ± 425r / মিনিট |
3 | ক্রমাঙ্কন ক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট গতি | 7.0KW, 8000 ± 400r / মিনিট |
4 | সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল এবং সংশ্লিষ্ট গতি | 8.5.0N · মি, 7500 ± 350r / মিনিট |
5 | সর্বনিম্ন জ্বালানী খরচ হার | 367g / কিলোওয়াট · জ |
6 | ন্যূনতম কোন-লোড স্থিতিশীল গতি (নিষ্ক্রিয়) | 1400 ± 100r / মিনিট |
7 | তুলনামূলক অনুপাত | 9.2: 1 |
8 | সিলিন্ডার ব্যাসার্ধ × পিস্টন স্ট্রোক | 56.5.0mm × 49.5mm |
9 | সিলিন্ডার কাজ ভলিউম | 124.1ml |
10 | অগ্রিম কোণ স্পার্ক | 15 ° ± 2 ° ~ 35 ° ± 2 ° |
11 | আউটপুট খাদ বাঁক | বামাবর্তে |
12 | ইগনিশন পদ্ধতি | সি · ডি · আমি |
13 | তৈলাক্তকরণ পদ্ধতি | একই সময়ে চাপ এবং স্প্ল্যাশ তৈলাক্তকরণ |
14 | কপাটক ক্লিয়ারেন্স (20 ± 10 ° সে) | ভর্তি ভালভ: 0.03 ~ 0.05 মিমি |
নিষ্কাশন বাহু: 0.03 ~ 0.05 মিমি | ||
15 | নিষ্ক্রিয় নির্গমন | CO≤2.0% |
16 | HC≤250ppm | |
17 | ক্লাচ মডেল | মাল্টি-ডিস্ক ভেজা ছোঁ |
18 | ট্রান্সমিশন মডেল | পঞ্চম গিয়ার |
19 | পদ্ধতি চালু হচ্ছে | কিক + ইলেকট্রিক শুরু |
20 | অঙ্গারক দ্বারা গ্যাস সৃষ্টি করার যঁত্র | CPZ26 |
21 | চৌম্বক মোটর | ভিতরের-রটার চাকা চুম্বক |
22 | স্পার্ক প্লাগ | D8RC |
23 | তেল বাম্প | রটার টাইপ |
24 | মোটর শুরু হচ্ছে | 12 ভি ডিসি |
25 | পেট্রল | 90% আঙ্কল গ্যাসোলিনের উপরে রকিউ |
26 | তৈলাক্তকরণ তেল টাইপ | SAE 15W / 40 SE |
27 | তেল খরচ হার তৈলাক্তকরণ | 8 জি / কেডব্লিউ এইচ |
28 | তৈলাক্তকরণ পরিমাণ ভর্তি | 1.0L |
29 | মাত্রা (দৈর্ঘ্য / ওজন / উচ্চতা) | 361mm × 328mm × 429mm |
30 | নিট ওজন | 31.5kg |
150CC ইঞ্জিন পরামিতি | ||
কোন। | পদ | ইংরেজি নাম পরামিতি |
1 | মডেল | একক সিলিন্ডার, 4-স্ট্রোক, বায়ু কুল, তির্যক প্রকার |
2 | সর্বোচ্চ নেট শক্তি এবং সংশ্লিষ্ট ঘূর্ণায়মান গতি | 8.5KW, 8500 ± 425r / মিনিট |
3 | ক্রমাঙ্কন ক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট গতি | 7.5KW, 8000 ± 400r / মিনিট |
4 | সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল এবং সংশ্লিষ্ট গতি | 10.0N · মি, 7000 ± 350r / মিনিট |
5 | সর্বনিম্ন জ্বালানী খরচ হার | 354g / কিলোওয়াট · জ |
6 | ন্যূনতম কোন-লোড স্থিতিশীল গতি (নিষ্ক্রিয়) | 1500 ± 100r / মিনিট |
7 | তুলনামূলক অনুপাত | 9.0: 1 |
8 | সিলিন্ডার ব্যাসার্ধ × পিস্টন স্ট্রোক | 62.0mm × 49.5mm |
9 | সিলিন্ডার কাজ ভলিউম | 149ml |
10 | অগ্রিম কোণ স্পার্ক | 15 ° ± 2 ° ~ 35 ° ± 2 ° |
11 | আউটপুট খাদ বাঁক | বামাবর্তে |
12 | ইগনিশন পদ্ধতি | সি · ডি · আমি |
13 | তৈলাক্তকরণ পদ্ধতি | একই সময়ে চাপ এবং স্প্ল্যাশ তৈলাক্তকরণ |
14 | কপাটক ক্লিয়ারেন্স (20 ± 10 ° সে) | ভর্তি ভালভ: 0.03 ~ 0.05 মিমি |
নিষ্কাশন বাহু: 0.03 ~ 0.05 মিমি | ||
15 | নিষ্ক্রিয় নির্গমন | CO≤2.0% |
16 | HC≤250ppm | |
17 | ক্লাচ মডেল | মাল্টি-ডিস্ক ভেজা ছোঁ |
18 | ট্রান্সমিশন মডেল | পঞ্চম গিয়ার |
19 | পদ্ধতি চালু হচ্ছে | কিক + ইলেকট্রিক শুরু |
20 | অঙ্গারক দ্বারা গ্যাস সৃষ্টি করার যঁত্র | PZ27 |
21 | চৌম্বক মোটর | ভিতরের-রটার চাকা চুম্বক |
22 | স্পার্ক প্লাগ | D8RC |
23 | তেল বাম্প | রটার টাইপ |
24 | মোটর শুরু হচ্ছে | 12 ভি ডিসি |
25 | পেট্রল | 90% আঙ্কল গ্যাসোলিনের উপরে রকিউ |
26 | তৈলাক্তকরণ তেল টাইপ | SAE 15W / 40 SE |
27 | তেল খরচ হার তৈলাক্তকরণ | 8 জি / কেডব্লিউ এইচ |
28 | তৈলাক্তকরণ পরিমাণ ভর্তি | 1.0L |
29 | মাত্রা (দৈর্ঘ্য / ওজন / উচ্চতা) | 350mm × 329mm × 430mm |
30 | নিট ওজন | 32kg |
বর্ণনা:
আমরা সানয় বিশ্বাস করি যে ধ্রুব উদ্ভাবনটি আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক মোটরসাইকেল শিল্পে সফলতা অর্জন করতে পারে, তাই আমাদের কোম্পানি R & D কর্মচারীদের নিয়োগের জন্য বিশাল তহবিল বিনিয়োগ করে, এবং গার্হস্থ্য একটি প্রথম শ্রেণীর R & D টিম গঠন করে, বিদেশে বিদেশ থেকে সক্রিয়ভাবে আগাম R & D প্রযুক্তি গ্রহণ করে এবং গ্রহণ করে ।
গুণমান বাণিজ্যিক পণ্য আত্মা, চমৎকার পরিদর্শন সিস্টেম একেবারে অপরিহার্য পদ্ধতি যা পণ্য ভাল মানের নিশ্চিত করা হয়। SANYA উন্নত পরিদর্শন সিস্টেম মালিক, প্রতিটি অংশ সাবধানে উত্পাদিত হয়, প্রতিটি পদ্ধতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং সমাপ্ত পণ্য মানের আন্তর্জাতিক স্তরের অনুযায়ী 100% হয়।
আমরা অনেক দেশ রপ্তানি করি; প্রায় 65 টি দেশে আমাদের স্যানি মোটরসাইকেল রয়েছে। আমরা আমাদের দেশীয় এবং বিদেশী দেশ থেকে অনেক সম্মান জিতেছি। আমরা আমাদের ঘরোয়া এবং বিদেশী গ্রাহকদের কাছ থেকে অনেক ভাল প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। আমাদের কোম্পানীর স্বাগত জানাই স্বাগত জানাই